利用統計 apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp

統計期間: February 2021
作成日時 02-Mar-2021 03:21 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2021
全ヒット数 11159
全ファイル数 6835
合計 Pages 10317
合計 Visits 1807
全 KBytes数 62601
個別サイト数 1130
個別URL数 74
個別リファラー数 15
個別ユーザエージェント数 93
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 16 3111
一日あたりのヒット数 398 3854
一日あたりのファイル数 244 1330
一日あたりのページ数 368 3419
Sites per Day 40 737
一日あたりの訪問者数 64 750
一日あたりのKBytes数 2236 12730
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 61.25% 6835
Code 304 - Not Modified 0.56% 63
Code 400 - Bad Request 1.46% 163
Code 403 - Forbidden 0.43% 48
Code 404 - Not Found 35.24% 3932
Code 405 - Method Not Allowed 0.05% 6
Code 408 - Request Timeout 0.97% 108
Code 501 - Not Implemented 0.04% 4

Daily usage for February 2021

日ごとの統計 February 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 183 1.64% 154 2.25% 178 1.73% 58 3.21% 42 3.72% 4048 6.47%
2 273 2.45% 216 3.16% 243 2.36% 43 2.38% 33 2.92% 516 0.82%
3 289 2.59% 259 3.79% 273 2.65% 34 1.88% 27 2.39% 445 0.71%
4 283 2.54% 204 2.98% 273 2.65% 42 2.32% 30 2.65% 493 0.79%
5 156 1.40% 104 1.52% 134 1.30% 45 2.49% 28 2.48% 784 1.25%
6 121 1.08% 78 1.14% 93 0.90% 34 1.88% 26 2.30% 779 1.24%
7 91 0.82% 59 0.86% 74 0.72% 29 1.60% 26 2.30% 1108 1.77%
8 419 3.75% 379 5.54% 399 3.87% 41 2.27% 35 3.10% 2975 4.75%
9 442 3.96% 386 5.65% 396 3.84% 43 2.38% 37 3.27% 3927 6.27%
10 273 2.45% 250 3.66% 264 2.56% 43 2.38% 31 2.74% 2226 3.56%
11 3854 34.54% 363 5.31% 3419 33.14% 38 2.10% 26 2.30% 7634 12.20%
12 373 3.34% 338 4.95% 358 3.47% 47 2.60% 38 3.36% 3406 5.44%
13 324 2.90% 311 4.55% 315 3.05% 32 1.77% 24 2.12% 3236 5.17%
14 320 2.87% 304 4.45% 308 2.99% 42 2.32% 28 2.48% 3348 5.35%
15 419 3.75% 379 5.54% 397 3.85% 45 2.49% 40 3.54% 3496 5.58%
16 377 3.38% 348 5.09% 366 3.55% 46 2.55% 28 2.48% 2692 4.30%
17 1356 12.15% 1330 19.46% 1346 13.05% 750 41.51% 737 65.22% 12730 20.33%
18 120 1.08% 105 1.54% 113 1.10% 32 1.77% 21 1.86% 693 1.11%
19 215 1.93% 194 2.84% 209 2.03% 38 2.10% 23 2.04% 591 0.94%
20 126 1.13% 112 1.64% 115 1.11% 35 1.94% 20 1.77% 983 1.57%
21 100 0.90% 90 1.32% 93 0.90% 33 1.83% 19 1.68% 747 1.19%
22 217 1.94% 181 2.65% 203 1.97% 53 2.93% 36 3.19% 1022 1.63%
23 87 0.78% 64 0.94% 75 0.73% 39 2.16% 29 2.57% 625 1.00%
24 201 1.80% 157 2.30% 173 1.68% 39 2.16% 31 2.74% 1274 2.04%
25 186 1.67% 171 2.50% 173 1.68% 39 2.16% 25 2.21% 1260 2.01%
26 130 1.16% 116 1.70% 124 1.20% 29 1.60% 15 1.33% 342 0.55%
27 106 0.95% 87 1.27% 91 0.88% 35 1.94% 29 2.57% 616 0.98%
28 118 1.06% 96 1.40% 112 1.09% 37 2.05% 24 2.12% 603 0.96%

Hourly usage for February 2021

時間ごとの統計 February 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 8 239 2.14% 7 201 2.94% 7 212 2.05% 70 1974 3.15%
1 7 205 1.84% 6 173 2.53% 6 191 1.85% 121 3398 5.43%
2 42 1199 10.74% 41 1161 16.99% 42 1178 11.42% 408 11424 18.25%
3 6 189 1.69% 5 150 2.19% 5 167 1.62% 57 1609 2.57%
4 6 187 1.68% 4 116 1.70% 6 177 1.72% 59 1654 2.64%
5 6 182 1.63% 4 132 1.93% 5 146 1.42% 57 1595 2.55%
6 6 195 1.75% 5 142 2.08% 5 164 1.59% 81 2256 3.60%
7 6 187 1.68% 5 166 2.43% 6 178 1.73% 110 3090 4.94%
8 7 212 1.90% 6 178 2.60% 6 195 1.89% 59 1660 2.65%
9 11 316 2.83% 9 266 3.89% 10 283 2.74% 99 2771 4.43%
10 10 288 2.58% 9 269 3.94% 10 282 2.73% 53 1484 2.37%
11 13 389 3.49% 12 349 5.11% 13 368 3.57% 79 2226 3.56%
12 16 463 4.15% 14 407 5.95% 15 432 4.19% 71 1976 3.16%
13 11 313 2.80% 10 281 4.11% 10 296 2.87% 61 1721 2.75%
14 13 365 3.27% 12 341 4.99% 12 353 3.42% 83 2314 3.70%
15 11 328 2.94% 10 307 4.49% 11 316 3.06% 65 1827 2.92%
16 12 355 3.18% 11 335 4.90% 12 346 3.35% 77 2151 3.44%
17 12 353 3.16% 11 331 4.84% 12 348 3.37% 48 1353 2.16%
18 10 281 2.52% 8 250 3.66% 9 275 2.67% 83 2334 3.73%
19 9 271 2.43% 8 248 3.63% 9 256 2.48% 84 2341 3.74%
20 9 276 2.47% 8 243 3.56% 9 267 2.59% 62 1747 2.79%
21 9 271 2.43% 8 244 3.57% 9 261 2.53% 48 1332 2.13%
22 121 3390 30.38% 11 318 4.65% 107 3009 29.17% 174 4863 7.77%
23 25 705 6.32% 8 227 3.32% 22 617 5.98% 125 3499 5.59%

トップ 30 of 74 全URL
# Hits KBytes URL
1 6564 58.82% 33434 53.41% /
2 17 0.15% 630 1.01% /usage_202012.html
3 14 0.13% 1590 2.54% /usage_202102.html
4 10 0.09% 745 1.19% /usage_201802.html
5 10 0.09% 886 1.42% /usage_201907.html
6 10 0.09% 889 1.42% /usage_202101.html
7 9 0.08% 882 1.41% /usage_201904.html
8 9 0.08% 882 1.41% /usage_202004.html
9 8 0.07% 888 1.42% /usage_201809.html
10 8 0.07% 883 1.41% /usage_202006.html
11 8 0.07% 498 0.79% /usage_202009.html
12 8 0.07% 624 1.00% /usage_202010.html
13 7 0.06% 892 1.43% /usage_201709.html
14 7 0.06% 772 1.23% /usage_201712.html
15 7 0.06% 885 1.41% /usage_201806.html
16 6 0.05% 505 0.81% /usage_201910.html
17 6 0.05% 751 1.20% /usage_201911.html
18 5 0.04% 516 0.82% /usage_201710.html
19 5 0.04% 514 0.82% /usage_201711.html
20 5 0.04% 633 1.01% /usage_201801.html
21 5 0.04% 639 1.02% /usage_201810.html
22 5 0.04% 632 1.01% /usage_201811.html
23 5 0.04% 508 0.81% /usage_201901.html
24 5 0.04% 638 1.02% /usage_201903.html
25 5 0.04% 507 0.81% /usage_201906.html
26 5 0.04% 506 0.81% /usage_202008.html
27 4 0.04% 513 0.82% /usage_201803.html
28 4 0.04% 381 0.61% /usage_201808.html
29 4 0.04% 377 0.60% /usage_201902.html
30 4 0.04% 382 0.61% /usage_201905.html

トップ 10 of 74 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6564 58.82% 33434 53.41% /
2 14 0.13% 1590 2.54% /usage_202102.html
3 7 0.06% 892 1.43% /usage_201709.html
4 10 0.09% 889 1.42% /usage_202101.html
5 8 0.07% 888 1.42% /usage_201809.html
6 10 0.09% 886 1.42% /usage_201907.html
7 7 0.06% 885 1.41% /usage_201806.html
8 8 0.07% 883 1.41% /usage_202006.html
9 9 0.08% 882 1.41% /usage_201904.html
10 9 0.08% 882 1.41% /usage_202004.html

トップ 10 of 43 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6564 58.82% 1385 87.16% /
2 17 0.15% 15 0.94% /usage_202012.html
3 14 0.13% 14 0.88% /usage_202102.html
4 9 0.08% 9 0.57% /usage_202004.html
5 10 0.09% 8 0.50% /usage_201802.html
6 8 0.07% 8 0.50% /usage_201809.html
7 9 0.08% 8 0.50% /usage_201904.html
8 8 0.07% 8 0.50% /usage_202006.html
9 8 0.07% 7 0.44% /usage_202010.html
10 7 0.06% 6 0.38% /usage_201712.html

トップ 10 of 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6564 58.82% 1393 87.78% /
2 14 0.13% 13 0.82% /usage_202102.html
3 17 0.15% 9 0.57% /usage_202012.html
4 8 0.07% 8 0.50% /usage_201809.html
5 9 0.08% 8 0.50% /usage_201904.html
6 10 0.09% 8 0.50% /usage_201907.html
7 9 0.08% 8 0.50% /usage_202004.html
8 8 0.07% 7 0.44% /usage_202006.html
9 8 0.07% 7 0.44% /usage_202010.html
10 10 0.09% 6 0.38% /usage_201802.html

トップ 30 of 1130 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3534 31.67% 64 0.94% 5021 8.02% 4 0.22% 193.56.252.252
2 3198 28.66% 3198 46.79% 0 0.00% 387 21.42% localhost
3 2055 18.42% 2055 30.07% 20521 32.78% 7 0.39% vm1804812.6ssd.had.wf
4 97 0.87% 34 0.50% 544 0.87% 24 1.33% crawl134.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
5 49 0.44% 0 0.00% 17 0.03% 1 0.06% 45.146.166.201
6 31 0.28% 31 0.45% 420 0.67% 30 1.66% msnbot-13-66-139-56.search.msn.com
7 27 0.24% 27 0.40% 270 0.43% 1 0.06% hosted.by.datacamp.co.uk
8 25 0.22% 14 0.20% 494 0.79% 18 1.00% crawl-66-249-79-140.googlebot.com
9 24 0.22% 18 0.26% 186 0.30% 18 1.00% msnbot-13-66-139-82.search.msn.com
10 23 0.21% 7 0.10% 414 0.66% 9 0.50% crawl-66-249-79-138.googlebot.com
11 22 0.20% 22 0.32% 895 1.43% 15 0.83% msnbot-13-66-139-91.search.msn.com
12 21 0.19% 3 0.04% 48 0.08% 1 0.06% 146.59.203.55
13 20 0.18% 3 0.04% 47 0.08% 1 0.06% 137.135.65.2
14 20 0.18% 3 0.04% 47 0.08% 1 0.06% 20.81.41.169
15 20 0.18% 10 0.15% 1278 2.04% 10 0.55% 216.244.66.196
16 20 0.18% 3 0.04% 47 0.08% 1 0.06% 52.138.19.31
17 20 0.18% 3 0.04% 47 0.08% 1 0.06% ec2-18-222-154-30.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 17 0.15% 3 0.04% 44 0.07% 1 0.06% ec2-52-194-240-244.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
19 16 0.14% 9 0.13% 660 1.05% 8 0.44% crawl-66-249-79-142.googlebot.com
20 16 0.14% 0 0.00% 16 0.03% 0 0.00% msnbot-157-55-39-31.search.msn.com
21 15 0.13% 15 0.22% 0 0.00% 14 0.77% 89.248.168.108
22 15 0.13% 8 0.12% 302 0.48% 8 0.44% crawl-66-249-79-148.googlebot.com
23 15 0.13% 0 0.00% 13 0.02% 15 0.83% implant-scanner-victims-will-be-notified.threatsinkhole.com
24 15 0.13% 15 0.22% 253 0.40% 13 0.72% msnbot-13-66-139-81.search.msn.com
25 14 0.13% 14 0.20% 140 0.22% 14 0.77% msnbot-13-66-139-52.search.msn.com
26 13 0.12% 9 0.13% 291 0.46% 8 0.44% crawl-66-249-79-152.googlebot.com
27 13 0.12% 13 0.19% 1509 2.41% 7 0.39% ip-54-36-148-47.a.ahrefs.com
28 12 0.11% 6 0.09% 174 0.28% 8 0.44% crawl-66-249-79-150.googlebot.com
29 12 0.11% 0 0.00% 12 0.02% 0 0.00% msnbot-157-55-39-25.search.msn.com
30 12 0.11% 0 0.00% 3 0.00% 12 0.66% winnti-scanner-victims-will-be-notified.threatsinkhole.com

トップ 10 of 1130 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2055 18.42% 2055 30.07% 20521 32.78% 7 0.39% vm1804812.6ssd.had.wf
2 3534 31.67% 64 0.94% 5021 8.02% 4 0.22% 193.56.252.252
3 13 0.12% 13 0.19% 1509 2.41% 7 0.39% ip-54-36-148-47.a.ahrefs.com
4 11 0.10% 11 0.16% 1393 2.22% 3 0.17% ip-54-36-149-91.a.ahrefs.com
5 20 0.18% 10 0.15% 1278 2.04% 10 0.55% 216.244.66.196
6 22 0.20% 22 0.32% 895 1.43% 15 0.83% msnbot-13-66-139-91.search.msn.com
7 7 0.06% 7 0.10% 760 1.21% 6 0.33% msnbot-157-55-39-134.search.msn.com
8 6 0.05% 6 0.09% 758 1.21% 6 0.33% msnbot-13-66-139-86.search.msn.com
9 16 0.14% 9 0.13% 660 1.05% 8 0.44% crawl-66-249-79-142.googlebot.com
10 9 0.08% 9 0.13% 651 1.04% 5 0.28% msnbot-13-66-139-85.search.msn.com

トップ 15 of 15 リファラー
# Hits リファラー
1 7983 71.54% - (Direct Request)
2 1100 9.86% https://chinex.su/maskkingoptom/
3 954 8.55% https://chinex.su/maskkinghighgt/
4 333 2.98% https://cialibuyonlinewmw.com
5 332 2.98% https://cialimydoctor.com
6 329 2.95% https://cialbuyonliness.com
7 49 0.44% http://www.sugar.co.jp:80/pickup.php
8 23 0.21% http://www.sugar.co.jp/usage_202007.html
9 20 0.18% http://apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp/
10 13 0.12% http://apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp/usage_202012.html
11 12 0.11% http://www.sugar.co.jp/usage_202012.html
12 3 0.03% http://apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp/usage_202101.html
13 3 0.03% http://apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp/usage_202102.html
14 3 0.03% http://www.sugar.co.jp/usage_202005.html
15 2 0.02% http://www.sugar.co.jp/usage_202010.html

トップ 15 of 93 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3452 30.93% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
2 3198 28.66% Apache (internal dummy connection)
3 994 8.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 278 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 101 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 97 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/)
7 83 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
8 81 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
9 80 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
10 75 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
11 74 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
12 72 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 71 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
14 70 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
15 70 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

トップ 30 of 49 国
# Hits Files KBytes
1 7595 68.06% 3803 55.64% 12519 20.00% Unresolved/Unknown
2 2055 18.42% 2055 30.07% 20521 32.78% Wallis and Futuna Islands
3 950 8.51% 620 9.07% 25589 40.88% Commercial (com)
4 175 1.57% 43 0.63% 634 1.01% Japan
5 103 0.92% 63 0.92% 644 1.03% Network (net)
6 37 0.33% 37 0.54% 370 0.59% United Kingdom
7 34 0.30% 30 0.44% 304 0.49% Brazil
8 28 0.25% 23 0.34% 183 0.29% Russian Federation
9 19 0.17% 15 0.22% 154 0.25% European Union
10 14 0.13% 13 0.19% 131 0.21% Germany
11 10 0.09% 4 0.06% 147 0.24% India
12 9 0.08% 9 0.13% 90 0.14% Indonesia
13 9 0.08% 8 0.12% 81 0.13% Poland
14 8 0.07% 5 0.07% 161 0.26% China
15 7 0.06% 7 0.10% 70 0.11% Canada
16 7 0.06% 6 0.09% 61 0.10% Viet Nam
17 6 0.05% 6 0.09% 60 0.10% Colombia
18 6 0.05% 4 0.06% 42 0.07% Italy
19 6 0.05% 6 0.09% 60 0.10% Taiwan
20 5 0.04% 5 0.07% 50 0.08% Address Routing (arpa)
21 5 0.04% 5 0.07% 50 0.08% Ecuador
22 5 0.04% 5 0.07% 50 0.08% Slovakia
23 5 0.04% 5 0.07% 50 0.08% Ukraine
24 4 0.04% 4 0.06% 40 0.06% Switzerland
25 4 0.04% 4 0.06% 40 0.06% Greece
26 4 0.04% 4 0.06% 40 0.06% Serbia
27 3 0.03% 3 0.04% 30 0.05% Argentina
28 3 0.03% 3 0.04% 30 0.05% Australia
29 3 0.03% 3 0.04% 30 0.05% Belarus
30 3 0.03% 3 0.04% 30 0.05% Czech Republic


Generated by Webalizer Version 2.23