利用統計 apricot-goat-771767d21fe7d0e8.znlc.jp

統計期間: March 2023
作成日時 02-Apr-2023 03:31 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2023
全ヒット数 110835
全ファイル数 102597
合計 Pages 108692
合計 Visits 1474
全 KBytes数 5264936
個別サイト数 620
個別URL数 249
個別リファラー数 33351
個別ユーザエージェント数 142
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 148 4406
一日あたりのヒット数 3575 8248
一日あたりのファイル数 3309 4396
一日あたりのページ数 3506 7798
Sites per Day 20 66
一日あたりの訪問者数 47 77
一日あたりのKBytes数 169837 280791
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.57% 102597
Code 304 - Not Modified 0.55% 615
Code 400 - Bad Request 0.51% 562
Code 403 - Forbidden 0.06% 70
Code 404 - Not Found 6.21% 6886
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 32
Code 408 - Request Timeout 0.04% 44
Code 501 - Not Implemented 0.03% 29

Daily usage for March 2023

日ごとの統計 March 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1192 1.08% 1172 1.14% 1181 1.09% 35 2.37% 30 4.84% 10689 0.20%
2 738 0.67% 705 0.69% 726 0.67% 43 2.92% 30 4.84% 6421 0.12%
3 2258 2.04% 2201 2.15% 2248 2.07% 52 3.53% 37 5.97% 20947 0.40%
4 2261 2.04% 2199 2.14% 2241 2.06% 51 3.46% 40 6.45% 25356 0.48%
5 2130 1.92% 2079 2.03% 2117 1.95% 43 2.92% 31 5.00% 20883 0.40%
6 3987 3.60% 3850 3.75% 3969 3.65% 52 3.53% 35 5.65% 204027 3.88%
7 4375 3.95% 4313 4.20% 4364 4.02% 51 3.46% 35 5.65% 232560 4.42%
8 4241 3.83% 4180 4.07% 4207 3.87% 56 3.80% 53 8.55% 235310 4.47%
9 4392 3.96% 4316 4.21% 4361 4.01% 76 5.16% 59 9.52% 243699 4.63%
10 4640 4.19% 4300 4.19% 4464 4.11% 66 4.48% 55 8.87% 248003 4.71%
11 3998 3.61% 3952 3.85% 3985 3.67% 50 3.39% 35 5.65% 243084 4.62%
12 3864 3.49% 3813 3.72% 3851 3.54% 42 2.85% 28 4.52% 240626 4.57%
13 3668 3.31% 3613 3.52% 3658 3.37% 43 2.92% 30 4.84% 194372 3.69%
14 2949 2.66% 2868 2.80% 2912 2.68% 56 3.80% 46 7.42% 116952 2.22%
15 3086 2.78% 2556 2.49% 2651 2.44% 46 3.12% 43 6.94% 70431 1.34%
16 3513 3.17% 3334 3.25% 3395 3.12% 46 3.12% 39 6.29% 169439 3.22%
17 4889 4.41% 3650 3.56% 4691 4.32% 54 3.66% 38 6.13% 166229 3.16%
18 4042 3.65% 3901 3.80% 3992 3.67% 59 4.00% 45 7.26% 245650 4.67%
19 3699 3.34% 3642 3.55% 3668 3.37% 48 3.26% 31 5.00% 176505 3.35%
20 3753 3.39% 3699 3.61% 3717 3.42% 46 3.12% 33 5.32% 94904 1.80%
21 3575 3.23% 3541 3.45% 3558 3.27% 39 2.65% 34 5.48% 212016 4.03%
22 4325 3.90% 4197 4.09% 4220 3.88% 48 3.26% 34 5.48% 259090 4.92%
23 4238 3.82% 4194 4.09% 4228 3.89% 36 2.44% 26 4.19% 260016 4.94%
24 8248 7.44% 4109 4.00% 7798 7.17% 46 3.12% 31 5.00% 269221 5.11%
25 3189 2.88% 3139 3.06% 3174 2.92% 50 3.39% 41 6.61% 255705 4.86%
26 3142 2.83% 3114 3.04% 3128 2.88% 51 3.46% 39 6.29% 156359 2.97%
27 4423 3.99% 4396 4.28% 4414 4.06% 50 3.39% 40 6.45% 241004 4.58%
28 3739 3.37% 3452 3.36% 3582 3.30% 42 2.85% 25 4.03% 125970 2.39%
29 4117 3.71% 4045 3.94% 4069 3.74% 51 3.46% 45 7.26% 280791 5.33%
30 2083 1.88% 2018 1.97% 2055 1.89% 77 5.22% 66 10.65% 134800 2.56%
31 2081 1.88% 2049 2.00% 2068 1.90% 72 4.88% 60 9.68% 103876 1.97%

Hourly usage for March 2023

時間ごとの統計 March 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 131 4074 3.68% 126 3927 3.83% 128 3996 3.68% 6376 197659 3.75%
1 127 3940 3.55% 124 3845 3.75% 125 3897 3.59% 6431 199355 3.79%
2 128 3976 3.59% 126 3934 3.83% 127 3951 3.64% 6618 205164 3.90%
3 170 5277 4.76% 130 4043 3.94% 163 5083 4.68% 7215 223650 4.25%
4 131 4091 3.69% 130 4049 3.95% 131 4071 3.75% 7187 222787 4.23%
5 140 4344 3.92% 138 4297 4.19% 139 4319 3.97% 7412 229781 4.36%
6 145 4515 4.07% 140 4366 4.26% 144 4484 4.13% 7600 235593 4.47%
7 143 4452 4.02% 141 4398 4.29% 142 4424 4.07% 7403 229487 4.36%
8 139 4333 3.91% 137 4274 4.17% 138 4294 3.95% 7086 219677 4.17%
9 145 4497 4.06% 142 4426 4.31% 144 4467 4.11% 7107 220309 4.18%
10 151 4683 4.23% 148 4617 4.50% 150 4651 4.28% 7529 233388 4.43%
11 150 4670 4.21% 147 4585 4.47% 149 4636 4.27% 7545 233907 4.44%
12 148 4603 4.15% 146 4527 4.41% 147 4574 4.21% 7522 233194 4.43%
13 145 4521 4.08% 143 4434 4.32% 144 4486 4.13% 7344 227652 4.32%
14 144 4480 4.04% 142 4424 4.31% 143 4453 4.10% 7253 224835 4.27%
15 151 4709 4.25% 147 4587 4.47% 150 4655 4.28% 7227 224051 4.26%
16 152 4741 4.28% 141 4373 4.26% 145 4524 4.16% 7008 217263 4.13%
17 142 4407 3.98% 139 4326 4.22% 141 4378 4.03% 6740 208953 3.97%
18 273 8476 7.65% 137 4265 4.16% 256 7960 7.32% 6675 206934 3.93%
19 148 4594 4.14% 132 4109 4.00% 139 4321 3.98% 6542 202801 3.85%
20 142 4410 3.98% 136 4230 4.12% 138 4293 3.95% 6813 211193 4.01%
21 142 4424 3.99% 137 4277 4.17% 139 4333 3.99% 7188 222835 4.23%
22 137 4251 3.84% 132 4113 4.01% 134 4169 3.84% 6951 215487 4.09%
23 140 4367 3.94% 134 4171 4.07% 137 4273 3.93% 7064 218983 4.16%

トップ 30 of 249 全URL
# Hits KBytes URL
1 62617 56.50% 573260 10.89% /
2 39626 35.75% 4641164 88.15% /usage_202303.html
3 20 0.02% 745 0.01% /usage_201802.html
4 19 0.02% 1389 0.03% /usage_202207.html
5 18 0.02% 509 0.01% /usage_201905.html
6 18 0.02% 253 0.00% /usage_202001.html
7 17 0.02% 1019 0.02% /usage_201807.html
8 17 0.02% 760 0.01% /usage_201907.html
9 17 0.02% 1136 0.02% /usage_202006.html
10 17 0.02% 505 0.01% /usage_202104.html
11 17 0.02% 1185 0.02% /usage_202210.html
12 16 0.01% 642 0.01% /usage_201711.html
13 16 0.01% 893 0.02% /usage_201903.html
14 16 0.01% 1241 0.02% /usage_201909.html
15 16 0.01% 876 0.02% /usage_202005.html
16 16 0.01% 756 0.01% /usage_202201.html
17 16 0.01% 499 0.01% /usage_202202.html
18 16 0.01% 884 0.02% /usage_202209.html
19 15 0.01% 636 0.01% /usage_201812.html
20 15 0.01% 1266 0.02% /usage_201908.html
21 15 0.01% 1268 0.02% /usage_202003.html
22 14 0.01% 760 0.01% /usage_201801.html
23 14 0.01% 886 0.02% /usage_201804.html
24 14 0.01% 632 0.01% /usage_201811.html
25 14 0.01% 876 0.02% /usage_202002.html
26 14 0.01% 378 0.01% /usage_202004.html
27 14 0.01% 759 0.01% /usage_202103.html
28 14 0.01% 632 0.01% /usage_202203.html
29 14 0.01% 904 0.02% /usage_202208.html
30 13 0.01% 384 0.01% /usage_201803.html

トップ 10 of 249 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 39626 35.75% 4641164 88.15% /usage_202303.html
2 62617 56.50% 573260 10.89% /
3 19 0.02% 1389 0.03% /usage_202207.html
4 15 0.01% 1268 0.02% /usage_202003.html
5 15 0.01% 1266 0.02% /usage_201908.html
6 16 0.01% 1241 0.02% /usage_201909.html
7 17 0.02% 1185 0.02% /usage_202210.html
8 9 0.01% 1166 0.02% /usage_202212.html
9 17 0.02% 1136 0.02% /usage_202006.html
10 8 0.01% 1020 0.02% /usage_202302.html

トップ 10 of 68 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 62617 56.50% 871 68.37% /
2 39626 35.75% 62 4.87% /usage_202303.html
3 12 0.01% 10 0.78% /usage_201806.html
4 16 0.01% 10 0.78% /usage_202202.html
5 13 0.01% 9 0.71% /usage_201809.html
6 19 0.02% 9 0.71% /usage_202207.html
7 20 0.02% 8 0.63% /usage_201802.html
8 13 0.01% 8 0.63% /usage_201805.html
9 18 0.02% 8 0.63% /usage_201905.html
10 15 0.01% 8 0.63% /usage_201908.html

トップ 10 of 68 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 62617 56.50% 852 67.94% /
2 39626 35.75% 60 4.78% /usage_202303.html
3 19 0.02% 12 0.96% /usage_202207.html
4 14 0.01% 10 0.80% /usage_201801.html
5 14 0.01% 9 0.72% /usage_201804.html
6 16 0.01% 9 0.72% /usage_201903.html
7 15 0.01% 9 0.72% /usage_202003.html
8 16 0.01% 9 0.72% /usage_202005.html
9 13 0.01% 8 0.64% /usage_201809.html
10 15 0.01% 8 0.64% /usage_201812.html

トップ 30 of 620 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 35528 32.05% 35528 34.63% 355737 6.76% 3 0.20% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
2 13896 12.54% 13896 13.54% 1496873 28.43% 4 0.27% 178.158.34.177
3 10100 9.11% 10100 9.84% 1247659 23.70% 1 0.07% 178.158.50.200
4 9138 8.24% 9138 8.91% 91478 1.74% 9 0.61% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
5 5347 4.82% 5347 5.21% 0 0.00% 419 28.43% localhost
6 5144 4.64% 5144 5.01% 655653 12.45% 3 0.20% 178.158.38.37
7 4349 3.92% 4349 4.24% 43562 0.83% 9 0.61% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
8 4193 3.78% 104 0.10% 7476 0.14% 4 0.27% 191.101.210.244
9 3977 3.59% 3977 3.88% 475920 9.04% 4 0.27% 178.158.56.210
10 2369 2.14% 2369 2.31% 23729 0.45% 5 0.34% host-199-72-185-129.dataspace.pl
11 2314 2.09% 2314 2.26% 23178 0.44% 2 0.14% 37.139.53.189
12 2264 2.04% 2264 2.21% 260725 4.95% 1 0.07% 178.158.48.169
13 2023 1.83% 2023 1.97% 20264 0.38% 2 0.14% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
14 1294 1.17% 1294 1.26% 145611 2.77% 1 0.07% 178.158.2.97
15 1274 1.15% 1274 1.24% 151926 2.89% 3 0.20% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
16 1208 1.09% 28 0.03% 1460 0.03% 1 0.07% 181.214.93.161
17 831 0.75% 831 0.81% 8324 0.16% 1 0.07% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
18 672 0.61% 42 0.04% 1064 0.02% 6 0.41% 57.128.160.66
19 611 0.55% 611 0.60% 79015 1.50% 1 0.07% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
20 593 0.54% 42 0.04% 940 0.02% 2 0.14% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
21 424 0.38% 424 0.41% 47858 0.91% 1 0.07% 178.158.10.145
22 233 0.21% 233 0.23% 30272 0.57% 1 0.07% 178.158.54.124
23 166 0.15% 166 0.16% 1663 0.03% 3 0.20% host-185-170-104-53.dataspace.pl
24 148 0.13% 148 0.14% 16684 0.32% 1 0.07% 178.158.37.72
25 131 0.12% 131 0.13% 17020 0.32% 1 0.07% 178.158.53.4
26 111 0.10% 22 0.02% 2788 0.05% 11 0.75% 64.124.8.36.available.above.net
27 109 0.10% 109 0.11% 1089 0.02% 1 0.07% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
28 86 0.08% 0 0.00% 88 0.00% 3 0.20% 132.226.13.15
29 63 0.06% 1 0.00% 129 0.00% 5 0.34% 64.124.8.51.available.above.net
30 55 0.05% 14 0.01% 1771 0.03% 8 0.54% 64.124.8.46.available.above.net

トップ 10 of 620 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 13896 12.54% 13896 13.54% 1496873 28.43% 4 0.27% 178.158.34.177
2 10100 9.11% 10100 9.84% 1247659 23.70% 1 0.07% 178.158.50.200
3 5144 4.64% 5144 5.01% 655653 12.45% 3 0.20% 178.158.38.37
4 3977 3.59% 3977 3.88% 475920 9.04% 4 0.27% 178.158.56.210
5 35528 32.05% 35528 34.63% 355737 6.76% 3 0.20% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
6 2264 2.04% 2264 2.21% 260725 4.95% 1 0.07% 178.158.48.169
7 1274 1.15% 1274 1.24% 151926 2.89% 3 0.20% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
8 1294 1.17% 1294 1.26% 145611 2.77% 1 0.07% 178.158.2.97
9 9138 8.24% 9138 8.91% 91478 1.74% 9 0.61% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
10 611 0.55% 611 0.60% 79015 1.50% 1 0.07% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru

トップ 30 of 33351 リファラー
# Hits リファラー
1 32717 29.52% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 14236 12.84% - (Direct Request)
3 4770 4.30% https://www.yp.ru/search/text/9088080/
4 3261 2.94% https://g.co/kgs/CT4xf5
5 3078 2.78% https://evakuator.expert/
6 3006 2.71% https://evakuator-kurortniy.ru/
7 2369 2.14% https://auto.evakuator.expert/
8 1304 1.18% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/
9 1214 1.10% https://mega-login.net
10 651 0.59% https://z.fl4.ru/
11 638 0.58% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kurortnyy-rayon-sestroreck/
12 610 0.55% https://ritual-memory.ru/
13 338 0.30% https://zakaztabaka.ru/
14 325 0.29% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/
15 316 0.29% https://helpgov.ru/
16 310 0.28% https://zakonydo.ru/
17 306 0.28% https://mfc-moskva-mo.ru/
18 305 0.28% https://odnoklassnikiblog.ru/
19 304 0.27% https://au-danchenko.ru/
20 304 0.27% https://pensinfo.ru/
21 304 0.27% https://tvojamoskva.ru/
22 301 0.27% https://mobilecd.ru/
23 295 0.27% https://city-karta.ru/
24 293 0.26% https://vekuchis62.ru/
25 292 0.26% https://pensionservice.ru/
26 290 0.26% https://govinsurance.ru/
27 287 0.26% https://edgov.ru/
28 280 0.25% https://mosoblgazstroy.ru/
29 84 0.08% www.bing.com
30 54 0.05% https://mega-work.net

トップ 15 of 142 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 23030 20.78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.5481.77 Mobile
2 5347 4.82% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
3 5009 4.52% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
4 2679 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 2627 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 2594 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
7 1616 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 1595 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1561 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 1515 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1399 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1393 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 1379 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1377 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 1372 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for March 2023

トップ 22 of 22 国
# Hits Files KBytes
1 53863 48.60% 53863 52.50% 751394 14.27% Russian Federation
2 52108 47.01% 45637 44.48% 4443422 84.40% Unresolved/Unknown
3 2535 2.29% 2535 2.47% 25392 0.48% Poland
4 1416 1.28% 424 0.41% 30641 0.58% Commercial (com)
5 813 0.73% 112 0.11% 13224 0.25% Network (net)
6 24 0.02% 2 0.00% 14 0.00% Japan
7 21 0.02% 3 0.00% 48 0.00% St. Helena
8 12 0.01% 9 0.01% 309 0.01% European Union
9 9 0.01% 1 0.00% 15 0.00% British Indian Ocean Territory
10 6 0.01% 3 0.00% 31 0.00% Non-Profit (org)
11 6 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Colombia
12 4 0.00% 1 0.00% 130 0.00% Brazil
13 4 0.00% 2 0.00% 22 0.00% China
14 4 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Germany
15 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic Mobile TLD (mobi)
16 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% India
17 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Generic TLD (info)
18 1 0.00% 1 0.00% 129 0.00% Armenia
19 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Australia
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bhutan
21 1 0.00% 1 0.00% 129 0.00% Portugal
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23